一 、水质监测XJ-IVCOD消解装置测样数量12个适用范围及主要用途:
广泛适用于各级环保部门、水资源管理部门及公共卫生部门对水质的监测与管理。可对各种地表水、生活污水、工业废水的COD值进行测定。
二、产品特点:
*省时、省费用、减轻二次污染。
*LED显示温度、时间、准确直观,消解完成蜂鸣提示。
* 采用密封消解,具有抗氯离子干扰的能力,能测定COD值大于50mg/l以上,氯离子含量高达1000mg/l的水平。
*可测定10mg/l以下低COD值。
*精密度、准确度与回流法相同。
*故障自诊断:用代码显示故障状况,方便用户自诊断及检修。
*高温补偿功能:可补偿由于冬、夏季环境等造成的消解温度的差异,COD测量更准确!
*密闭消解,超压保护,安全可靠,消解完成蜂鸣提示;安全保护罩。
三、水质监测XJ-IVCOD消解装置测样数量12个主要技术参数:
型 号 | XJ-III | XJ-IV | XJ-V | |
温度控制范围 | (0~200)±0.5℃ | |||
测量范围 | COD:5~2500mg/L TP:0.01~0.6 mg/L TN:0.05~4mg/L | |||
COD抗氯离子干扰能力 | ≤10000 mg/L | |||
精密度 | COD值在10~50mg/L时,相对标准偏差≤10% | |||
COD值在50mg/L以上时,相对标准偏差≤5% | ||||
TP、TN能满足国家标准(GB11889-11915-89)水质词汇(第3-7部分)与分析方法的要求 | ||||
准确度 | COD值在10~50mg/L时,相对误差≤10% | |||
COD值在50mg/L以上时,相对误差≤5% | ||||
TP、TN与标准方法比对,相关系数r>0.999 | ||||
测样数量 | 12个样品(12孔) | 20个样品(12孔) | 36个样品(36孔) | |
定时时间 | 定时工作(1~9999分钟) | |||
平均消耗功率 | 最大1200W,≤300W | 最大2500W,≤500W | ||
外形尺寸 | 370mm×430mm×170mm | |||
价格(RMB) | 6800.00 | 8800.00 | 10800.00 | |
