光照培养箱
一、HYM -200G沪粤明光照培养箱45×45×100适用范围:
LED光照培养箱/人工气候箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、
微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、
建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验。
二、HYM -200G沪粤明光照培养箱45×45×100产品特点:
*采用*的微电脑智能查询控制器,多段可编程控制温度、光照度。
*轻触式调节开关,轻便灵活,LED数字显示,多种模式控制可
*箱内左右侧装有特殊高亮度日光灯,在外门及两侧镶有保温性和透光性良好的特
种玻璃,以减少日光灯入射光的热量传入,满足室内样品所需光照度,同时便于观察。
*具有冷热自动控制功能,工作室内装有风机形成强制对流,使工作室内平均温度更好。
*作室采用不锈钢板制成,外箱采用优质冷轧钢板制成,表面经喷塑处理,箱体造型美观大方。
三、产品技术参数:
型 号
| HYM-150G | HYM -200G | HYM-250G | HYM-300G | HYM-400G |
公称容积(L) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
温控范围(℃) | 有光照:10-60;无光照:5-60 | ||||
光照度(LX) | 0-15000LX 分六级可调 | ||||
温度传感器 | PT100 | ||||
温度波动度(℃) | 高温±0.5℃低温±1.0℃ | 高温±1℃低温±1.5℃ | |||
温度均匀性(℃) | ±1.5℃(测试点为25℃) | ±2℃(测试点为25℃) | |||
温度设定方式 | 轻触按键设定,测定温度显示:液晶上位显示;设定温度显示:液晶下位显示 | ||||
定时范围(min) | 0-9999min | ||||
额定功率(W) | 1000 | 1500 | 1800 | 2300 | 2800 |
电源 | 220±10%V 50Hz | ||||
标配隔板 | 2块 | 3块 | |||
工作时间 | 连续 | ||||
工作室尺寸(cm) | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
外形尺寸(cm) | 69×72×137 | 69×74×152 | 72×78×159 | 76×79×169 | 82×84×179 |
包装箱尺寸(cm) | 80×85×160 | 80×90×171 | 88×94×178 | 90×95×188 | 98×100×198 |
毛重 | 78Kg | 98Kg | 110Kg | 142Kg | 160Kg |
可选配置 | 多段编程控制、隔板、RS485接口、打印机、无线短信报警、测试孔。 | ||||
价格(元) | 14800.00 | 16800.00 | 18800.00 | 21800.00 | 26800.00 |
16-