上海精科实业有限公司
型号:DHL-2
出厂价:3680
DHL-2结构特点:
电源电压:AC220V±10%,50HZ  , 使用环境:温度0—40℃,湿度<85% 流速范围:0.01ml/M—150.00ml /M;各管径硅胶管流速范围:φ3mm / 0.01—5ml /M;  φ5mm / 0. 1—50ml /M; φ7mm / 0.3—150ml /M;流量调整精度:±3%  ,  预置量选择范围: 0—999999ml
定时范围:
走时范围:59小时59分59秒 (59:59:59),停时范围:59小时59分59秒 (59:59:59),循环次数:9999次,具有数据断电保存功能液晶简体中文汉字、数字显示屏幕附外接开关接口。(外接开关另购)
DHL-2
|              名  称  |                          型 号  |                          流量ml/h  |                          压力kg/cm2  |                          通道  |                          其他数据  |                          参考价  |         
|              电脑数显恒流泵 微电脑控制 中文菜单式 液晶屏显示  |                          DHL-2  |                          (1-900)×2  |                          3  |                          2  |                          计量范围:1-999999 ml; 定时范围:1秒-60小时 有循环“输送、停止”功能 可作连续分装用  |                          3680   |         
|              DHL-3  |                          60-10000  |                          2  |                          1  |                          4800  |         ||
|              DHL-4  |                          60-18000  |                          2  |                          1  |                          5100  |         ||
|              DHL-100  |                          1-6800  |                          2  |                          1  |                          4800  |         ||
|              DHL-200  |                          (1-6800) ×2  |                          2  |                          2  |                          5800  |         ||
|              DHL-300  |                          (1-3600) ×3  |                          2  |                          3  |                          6800  |         
上海沪粤明科学仪器有限公司
:
欢迎询价订货: