DCS-1臭氧分析仪 仪器采用原电池微库仑原理制造, 产品具有高浓度及低 浓度二个规格。. 低浓度臭氧适用于监测环境大气的浓度, 臭氧发生源的 泄漏状况; 高浓度臭氧适用于臭氧发生器制造企业检测 产品的臭氧发生浓度, 各卫生防疫部门检测臭氧杀菌消 毒产品的臭氧浓度。.
技术参数:
| | |||
仪器型号 | DCS-1高浓度规格 | DCS-1低浓度规格 | ||
测定范围 | 0~50ppm/m3, 0~100mg/m3 | 0~2000ppb/m3, 0~4mg/m3 | ||
小检知量 | 0.1ppm/m3, 0.2mg/m3 | 3ppb/m3, 0.006mg/m3 | ||
气体采样量 | 50mL/min | 250mL/min | ||
响应时间 | 不大于3分钟90%响应 | |||
准确度 | ±10% F.S | |||
重复性 | ±3% F.S | |||
电源类型 | 220V/50Hz | |||
外型尺寸 | 350(L)mm×280(W)mm×220(H)mm | |||
仪器重量 | 12kg | |||
产品售价 | 19800RMB |
需请致电