一、刮板速15-30转/分控温单槽浮选机XFDIII-1.5单槽浮选机适用范围:
实验室用XFD型系列单槽浮选机供地质、冶金、建筑材料、化工等工业实验室浮选少量矿样用。
单槽浮选机供地质、冶金、建筑材料、化工等工业实验室浮选少量矿样用。实验室用XFD型系列单槽浮选机供地质、冶金、建筑材料、化工等工业实验室浮选少量矿样用。单槽浮选机供地质、冶金、建筑材料、化工等工业实验室浮选少量矿样用。
二、刮板速15-30转/分控温单槽浮选机XFDIII-1.5浮选机产品技术参数:
项目 | 单位 | XFDIII-0.5 | XFDIII-0.75 | XFDIII-1 | XFDIII-1.5 | XFDIII-3 | XFDIII-8 | |||
浮选槽容积 | L | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 8 | |||
叶轮直径 | mm | Φ45 | Φ45 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | |||
叶轮转速 | 转/分 | 0-2800 | ||||||||
刮板转速 | 转/分 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | |||
给矿粒度 | mm | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
加热器功率 | W | 300 | ||||||||
温度调节范围 | 50-100度 | |||||||||
电机 | w | 120 | ||||||||
电压 | v | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
外形尺寸 | 长 | mm | 520 | 520 | 520 | 560 | 570 | 580 | ||
宽 | mm | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 505 | |||
高 | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 820 | 970 | |||
重量 | kg | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 80 | |||
价格 | 8800.00 | 9200.00 | 9400.00 | 9600.00 | 10500.00 | 12500.00 | ||||
