机械型超声波清洗器
功率300W 超声波清洗器KQ-300E300*240*150产品应用:
化学、生物行业:试验玻璃器皿的清洗、除垢,实验中脱气、混匀、分散、细胞粉碎、提取、乳化、消泡、置换、萃取等
医疗行业:医疗器械、医用材料的消毒之前的全面清洗;医疗试验器皿的清洗等。
实验材料、实验器械:如吸管和器皿的清洗;层析、HPLC前的脱气处理。
中草药、烟草、农药、瘦肉精、地沟油等有效成分的萃取。
仪器仪表行业:精密零件的高清洁度装配前的清洗等。
电子行业:印刷线路板除松香、焊斑;高压触点等机械电子零件
半导体行业:半导体晶片的高度洁度清洗
钟表、首饰、手表、贵重金属、眼镜行业:清除油垢、灰尘、氧化层、抛光膏等
光学行业:光学器件的除油、出汗、清灰等
纺织印染行业:清洗纺织锭子、喷丝板等
石油化工行业:金属滤网的清洗疏通、化工容器、交换器的清洗等
机械、电子、塑料、环保、医药、包装、航天航空、船舶、汽车等行业的制造和维修清洗
功率300W 超声波清洗器KQ-300E300*240*150性能特点:
经典机械式操作控制
清洗器主体材质为SUS304优质不锈钢
清洗器电路及器件全面升级并匹配
清洗器采用SUS304柱形加热方式
清洗器电路具有自动扫频功能
标配常规换能器功率60W两个、频率40KHz
功率300W 超声波清洗器KQ-300E300*240*150技术参数:
技术参数 | 清洗槽内尺寸 | 容 | 超声 | 超声 | 加热 | 温度控制 | 时间控制 | 网 | 排 | 排 | 降 | ||
量 | 频率 | 功率 | 功率 | 水 | 音 | ||||||||
长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (℃) | (min) | 架 | 水 | 管 | 盖 | |||
KQ-50E | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 0-20/连续 | 塑料 | 无 | 无 | 无 | ||
KQ2200 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 0-20/连续 | 有 | 无 | 无 | 无 | ||
KQ2200E | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 室温-80 | 0-20/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-100 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 0-20/连续 | 有 | 无 | 无 | 无 | ||
KQ-100E | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 500 | 0-80 | 0-20/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ3200 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 0-20/连续 | 有 | 无 | 无 | 无 | ||
KQ3200E | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 500 | 室温-80 | 0-20/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ5200 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 0-20/连续 | 有 | 有 | 有 | 无 | ||
KQ5200E | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 500 | 室温-80 | 0-20/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-250E | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 500 | 室温-80 | 0-20/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-300E | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 500 | 室温-80 | 0-20/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-350E | 500×135×150 | 10 | 40 | 350 | 500 | 室温-80 | 0-20/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-400E | 300×240×200 | 14.4 | 40 | 400 | 500 | 室温-80 | 0-20/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-500E | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 室温-80 | 0-20/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-600E | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 1000 | 室温-80 | 0-20/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-700E | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 室温-80 | 0-20/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
KQ-800E | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 室温-80 | 0-20/连续 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
121