体视显微镜
显微镜型号:PXS
显微镜价格(出厂价):1200
本公司产品已通过管理体系认证.客户覆盖全国各地,并远销国外如有意向购买请来电或在线咨询我们产品。 ,: 全国统一售后
PXS体视显微镜特点结构:
PXS型大视场体视显微镜使用范围相当广泛,因为它观察物体时能产生正立的三维空间像,左右二视轴夹角为12°,立体感强,成像清晰和宽阔,并且有较长的工作距离和可根据观察样品的选用反射光照明和透射光照明。
本仪器性能可靠,操作简单,使用方便,且外形美观。不仅可作教学示范,生物解剖,*部门作观察分析,还可作电子工业精密零件装配和检验,农业上的种子检查等。
二、规格
1.目镜:10X高眼点目镜,视场直径Φ18mm。可带分划值为0.1mm的分划尺。
2.物镜
3. 玻璃工作台直径 Φ75mm 7. 照明灯泡(白炽灯泡)或荧光灯管
4. 调焦范围 65mm 8. 仪器重量 4.2㎏
5. 双目瞳距调节距离 55-75mm 9. 包装箱体积 380×290×230mm
6. 大试样高度 45mm特点结构:
PXS型大视场体视显微镜使用范围相当广泛,因为它观察物体时能产生正立的三维空间像,左右二视轴夹角为12°,立体感强,成像清晰和宽阔,并且有较长的工作距离和可根据观察样品的选用反射光照明和透射光照明。
本仪器性能可靠,操作简单,使用方便,且外形美观。不仅可作教学示范,生物解剖,*部门作观察分析,还可作电子工业精密零件装配和检验,农业上的种子检查等。
二、规格
1.目镜:10X高眼点目镜,视场直径Φ18mm。可带分划值为0.1mm的分划尺。
2.物镜
3. 玻璃工作台直径 Φ75mm 7. 照明灯泡(白炽灯泡)或荧光灯管
4. 调焦范围 65mm 8. 仪器重量 4.2㎏
5. 双目瞳距调节距离 55-75mm 9. 包装箱体积 380×290×230mm
6. 大试样高度 45mm
产品名称 | 型号 | 规格 | 单价 |
学生显微镜 | SM2L | 单目,三个物镜,400倍、电光源(可选购16X目镜,可达640倍) | 380 |
PXP | 单目10X、三个物镜、40-400倍、有粗微动调焦、电光源(选购:16X目镜,可达640倍) | 1030 | |
体视显微镜 | PXS | 1020/1030/1040/2040 双目、上下照明(选购20X目镜可达10X-80X) | 1200 |
PXS-Ⅱ | 1020/1030/1040/2040 双目、上下照明(选购20X目镜可达10X-80X) | 1080 | |
PXS-Ⅲ | 1020/1030/1040/2040 双目、上照明 外接环型光源(选购20X目镜可达10X-80X) | 1500 | |
PXS-Ⅵ | 1020/1030/1040/2040 双目、上下照明大工作距离110mm(选购20X 目镜可达10X-80X) | 2000 | |
XTT | 双目 目镜6.3X 、25X(4-100倍十档) | 1680 | |
连续变倍体视显微镜 | PXS-D | 双目 目镜10X,6.5-45倍 上下照明(选购20X、25X目镜可达6.5-225X) | 3600 |
PXS-E | 双目 目镜10X,6.5-45倍 上下照明(选购20X、25X目镜可达6.5-225X) | 4100 | |
PXE-EX | 双目 目镜10X,6.5-45倍 上下照明(选购20X、25X目镜可达6.5-300X) | 6200 | |
XTZ-D | 双目、目镜10X,6.5-60倍,上下照明(选购2X物镜20X目镜可达7X-180X) | 2750 | |
XTZ-E | 双目、目镜10X,6.5-60倍,上下照明(选购2X物镜20X目镜可达7X-180X) | 3200 | |
XTZ-EI | 三目、目镜10X,7-45X大工作台面支架式、上照明(选购:摄影,摄影,数码相机)(选购:2X物镜20X目镜可达7X-180X) | 4800 | |
XTZ-E2 | 三目、目镜10X,7-45X夹子支架式、上照明(选购:摄影,摄影,数码相机)(选购:2X物镜20X目镜可达7X-180X) | 4800 | |
金相试样抛光机 | P-1 | 低噪音防水电 单盘单速 抛盘直径φ200mm抛盘转速:1340r/Pm电动机:0.18KW.380V 50HZ | 1250 |
P-1A | 低噪音防水电 单盘单速 抛盘直径φ200mm抛盘转速:1340r/Pm电动机:0.18KW.380V 50HZ | 1870 | |
P-2 | 立式 低噪音防水电 双盘单速 抛盘直径φ200mm抛盘转速:1340r/Pm电动机:三相0.18KW.380V 50HZ | 2550 | |
P-2A | 箱式 低噪音防水电 双头双速 抛盘直径φ200mm抛盘转速:1340r/Pm电动机:YS7113-0.18KW.380V 50HZ | 3500 | |
P-2B | 台式 低噪音防水电 双头单速 抛盘直径φ200mm抛盘转速:1340r/Pm电动机:三相0.18KW.380V 50HZ | 2550 | |
金相试样预磨机 | M-2 | 双盘双速 磨盘直径: 230mm磨盘转速:450r/min(或根据用户要求制)电动机:370W,220V,50Hz外型尺寸:690×715×310mm净重:45Kg | 3500 |
M-2A | 磨盘直径φ230mm磨盘转速320-500,660-1000r/min电源电压380V 50HZ外形尺寸730 x 650 x 300 mm电动机YSD80-4/6 0.25/0.37KW重量55kg | 5050 | |
金相试样镶嵌机 | XQ-2B | 数字式 试样压制规格:Φ22/Φ30/Φ45 温度调节范围:0-200℃ 控制电源:220V 外形尺寸:300*300*400mm 加热器规格:600W | 4050 |
金相试样磨抛机 | MPD-1 | 单盘台式磨盘直径:¢230mm 磨盘转速:200-1000r/min 电动机功率: 350W 电源电压220V,50HZ 外形尺寸: 380*650*330mm 重量: 42kg | 7000 |
金相试样磨抛机 | PA-2 | 单盘双速 磨抛盘直径:φ | 7900 |
读数显微镜 | JC-10 | 放大倍数:20X 测量范围:0-4mm | 1000 |
JC4-10 | 放大倍数:40X 测量范围:0-2mm | 1000 | |
测微目镜 | MCU-10 | 放大倍数:10X 测量范围:0-8mm | 800 |
测量显微镜 | 15J | 25X-100X X Y轴50*13mm 分辩率值:0.01mm | 4200 |
15JA | 25X-100X X Y轴50*13mm 分辩率值:0.01mm带照明的 | 4400 | |
阿贝折射仪 | 2 W | ND1.300-1.700.O精度0.0003双目 | 2300 |
2WAJ | ND1.300-1.700.O精度0.0002单目 | 2200 |
上海沪粤明科学仪器有限公司
:
欢迎询价订货: