超声波清洗器
清洗器型号:SK8200HP
清洗器价格(出厂价):8600
本公司产品已通过管理体系认证.客户覆盖全国各地,并远销国外如有意向购买请来电或在线咨询我们产品。 ,: 全国统一售后
超声波清洗器SK8200HP结构特点:
工作频率:53KHz
功率:500 W
功率可调:40%~100%,步进1%连续精细可调
容量:22.5L
槽内尺寸:(50×30×15) ㎝
外形尺寸:(57×33×33) ㎝
电源:220V/50Hz
数字定时: (1~199) min
同系列产品:
型号 | 价格(元) | 功率(W) | 功率可调% | 设温范围℃ | 槽内尺寸cm | 容量L | 显示方式 |
SK2200HP | 2800 | 100 | 40~100 | - | 24×14×10 | 3 | 液晶 |
SK3200HP | 3850 | 150 | 40~100 | - | 30×15×10 | 4.5 | 液晶 |
SK3300HP | 4100 | 180 | 40~100 | - | 30×15×15 | 6 | 液晶 |
SK5200HP | 5500 | 200 | 40~100 | - | 30×24×15 | 10 | 液晶 |
SK250HP | 5700 | 250 | 40~100 | - | 30×24×15 | 10 | 液晶 |
SK6200HP | 6500 | 280 | 40~100 | - | 50×14×15 | 10.5 | 液晶 |
SK7200HP | 7150 | 350 | 40~100 | - | 33×30×15 | 15 | 液晶 |
SK8200HP | 8600 | 500 | 40~100 | - | 50×30×15 | 22.5 | 液晶 |
SK2210HP | 3150 | 100 | 40~100 | 20~60 | 24×14×10 | 3 | 液晶 |
SK3210HP | 4250 | 150 | 40~100 | 20~60 | 30×15×10 | 4.5 | 液晶 |
SK3310HP | 4550 | 180 | 40~100 | 20~60 | 30×15×15 | 6 | 液晶 |
SK5210HP | 6050 | 200 | 40~100 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 液晶 |
SK2510HP | 6250 | 250 | 40~100 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 液晶 |
SK6210HP | 6900 | 280 | 40~100 | 20~60 | 50×14×15 | 10.5 | 液晶 |
SK7210HP | 7950 | 350 | 40~100 | 20~60 | 33×30×15 | 15 | 液晶 |
SK8210HP | 9600 | 500 | 40~100 | 20~60 | 50×30×15 | 22.5 | 液晶 |
上海沪粤明科学仪器有限公司
:
欢迎询价订货: