品牌:上海沪粤明
价格:3580
名称:电热恒温干燥箱
型号:101A-1B
电热恒温干燥箱:供厂矿企业、大专院校、科研单位及各类实验室等作烘焙消毒及一般物品恒温干燥使用,胆不适用于挥发性物品,以免引起爆炸。其性能,通过电加热转变热能,使之恒温干燥。
电热恒温干燥箱
该系列电热恒温干燥箱外壳均采用冷轧钢板及表面高温烘漆,工作室内有试品隔板,工作室与箱体外壳之间有保温层。门中间装有双层钢化玻璃窗,用于保温状态下观察工作室情况(766系列无观察窗口);加热元件分布于工作室的底侧(或左侧),箱内温度由温度传感器及控温仪控制恒温系统,安装于箱体的控制箱内,并有活络板装置。维修较为方便。
二、 使用环境
A、周围温度:5°~40℃;b、相对湿度:不大于85%;c、使用电源:请参阅铭
牌;d、周围没有能严重破坏金属及绝缘的腐蚀性气体;e、没有明显的振动颠簸及强烈的气流。
三、 电热恒温干燥箱 使用方法:1、通电前,先打开箱体左侧或活络板,将电源线从下孔引出体外,再装好活络板,然后先检查设备的安全性,有无漏电或开路现象; 2、准备就绪后,放入试品,关上箱门,旋开箱排气阀;带鼓风的打开鼓风开关。3、(a)指针式温度指示表,缓慢旋动调整器使指针置于“0”处,
电热恒温干燥箱把设定旋钮的白色标记线对准所需要的温度值。打开电源开关至“开”处,仪表绿灯亮,烘箱开始加热,随着温度上升,温度指示仪上的指针显示相应的温度值,温度达到设定值时,仪表红灯亮,烘箱停止加热,当温度降低,低于设定值时,电加热元件又开始工作,此时,温度指示仪上的绿灯亮,如痴周而复始控制恒温工作。
(b)数显温度调节仪,打开电源,当设定温度低于箱内温度时,红灯亮,电加热元件不工作。当温度高于箱内温度时,绿灯亮,加热元件开始工作,箱内温度骤降上升,如此周而复始控制恒温工作。
(c)数显智能温度调节仪,具体说明:请参阅随即仪表说明书。
4、烘箱*恒温时,由于热惯性,其温度往往会冲高,这是正常现象。辅助开关(加热Ⅱ)“开”时,能快速升温,当烘箱恒温式,可将辅助开关(加热Ⅱ)置于“关”处,这样有利于恒温,温度的波动不会太大,同事也能节省电能。
5、电热恒温干燥箱物品的放置不宜过密,应保证箱内的空气自然对流和疏通,以提高箱内温度的均匀性。
6、烘干结束,关闭电源开关、加热开关、风机开关;安全角度考虑开总源开关。
鼓风干燥箱 | 型号 | 工作尺寸 | 外型尺寸 | 电压/温度 | 功率 | 价格 | 带鼓风机带钢化玻璃观察窗.内胆镀锌板101-4为双层钢化玻璃观察窗 | ||
101-0 | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室温-300 | 1.6 | ¥1580 | ||||
101-1 | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室温-300 | 2.0 | ¥1880 | ||||
101-2 | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室温-300 | 3.0 | ¥2200 | ||||
101-3 | 750*600*500 | 1000*710*100 | 220/室温-300 | 5.0 | ¥3180 | ||||
101-4 | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 380/室温-300 | 6.0 | ¥6250 | ||||
数显电热 鼓风干燥箱 | 101-0A | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室温-300 | 1.6 | ¥1880 | 带鼓风机带钢化玻璃观察窗.内胆为镀锌板101-4为双层钢化玻璃观察窗 A型为智能数显 | ||
101-1A | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室温-300 | 2.0 | ¥2180 | ||||
101-2A | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室温-300 | 3.0 | ¥2600 | ||||
101-3A | 750*600*500 | 1000*710*100 | 220/室温-300 | 5.0 | ¥3480 | ||||
101-4A | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 380/室温-300 | 6.0 | ¥6850 | ||||
鼓风干燥箱 | 101A-0B | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室温-300 | 1.6 | ¥2850 | 带钢化玻璃观察窗..101-4为双层钢化玻璃观察窗.A型为智能数显.带B为不锈钢内胆 | ||
101A-1B | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室温-300 | 2.0 | ¥3580 | ||||
101A-2B | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室温-300 | 3.0 | ¥3980 | ||||
101A-3B | 750*600*500 | 1000*710*100 | 220/室温-300 | 5.0 | ¥4860 | ||||
101A-4B | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 380/室温-300 | 6.0 | ¥8850 | ||||
数显电热 恒温干燥箱 | 202-00A | 250*250*250 | 550*450*500 | 220/室温-300 | 0.8 | ¥1580 | 带钢化玻璃观察窗..101-4为双层钢化玻璃观察窗.A型为智能数显.控温精度准. | ||
202-0A | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室温-300 | 1.6 | ¥1780 | ||||
202-1A | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室温-300 | 2.0 | ¥2080 | ||||
202-2A | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室温-300 | 3.0 | ¥2400 | ||||
202-3A | 750*600*500 | 1000*710*100 | 220/室温-300 | 5.0 | ¥3180 | ||||
202-4A | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 380/室温-300 | 6.0 | ¥6250 | ||||
恒温干燥箱 | 202-00B | 250*250*250 | 550*450*500 | 220/室温-300 | 0.8 | ¥2280 | 带钢化玻璃观察窗..101-4为双层钢化玻璃观察窗.A型为智能数显.带B为不锈钢内胆 | ||
202A-0B | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室温-300 | 1.6 | ¥2680 | ||||
202A-1B | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室温-300 | 2.0 | ¥3280 | ||||
202A-2B | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室温-300 | 3.0 | ¥3780 | ||||
| 202A-3B | 750*600*500 | 1000*710*100 | 220/室温-300 | 5.0 | ¥4680 | |||
202A-4B | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 220/室温-300 | 6.0 | ¥8580 |
沪粤明科学仪器有限公司:干燥箱/高温高燥箱/培养箱/精密电子分析天平等等多样科学实验仪器. 想了解更多的详情请走进我们公司
:黄
: